
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Monitor Lenovo L27m-30 27" 16:9 1920x1080 4ms 1000:1 Raven Black




















Symbol:
66D0KAC2EU
941.28
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 8.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195713714709 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CCC, RoHS, TÜV |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 14 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Maksymalne zużycie mocy | 130 W |
Pobór mocy | 18 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 612,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 564,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 214,9 mm |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Szerokość ramki (bok) | 2,5 mm |
Szerokość ramki (góra) | 2,5 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,23 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 4,32 cm |
AMD FreeSync | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
Wysokość opakowania | 509 mm |
Głębokość opakowania | 142 mm |
Szerokość opakowania | 710 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000000:1 |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 61,2 cm |
Paleta barw | 72% |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 36,8 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Głębia kolorów | 8 bit |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 22° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Obracany | 0 - 360° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wyjście audio | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
HDMI | Tak |
Szerokość | 710mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 510mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci