
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG SMART M5 LED 27" LS27AM500NRXEN








































Symbol:
LS27AM500NRXEN
899.62
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 6.455 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092182141 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Smart |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 26 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 40 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 455,4 mm |
Waga (z podstawą) | 5 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,5 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,5 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,18 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Dublowanie dźwięku | Tak |
TV Plus | Nie |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Funkcja Screen mirroring | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 6,2 kg |
Szerokość opakowania | 738 mm |
Wysokość opakowania | 126 mm |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Przewody | HDMI |
Głębokość opakowania | 428 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Typ ekranu | VA |
Kształt ekranu | Płaski |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Format obrazu | 16:9 |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Typ HD | Full HD |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Technologia quantum dot color | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Nie |
Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wejście audio | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port DVI | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Daisy chain | Nie |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
Obraz po obrazie (PbP) | Nie |
Szerokość | 735mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 425mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci