
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG LED 32" LS32A700NWUXEN




























Symbol:
LS32A700NWUXEN
1649.31
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.55 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090952555 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Kolor nóżek | Czarny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 39 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 51 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 518,5 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 71,6 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 42,5 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,13 cm |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 716,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193,5 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Tryb gry | Tak |
System operacyjny | Windows10 |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Wysokość opakowania | 133 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
Szerokość opakowania | 842 mm |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Przewody | HDMI |
Stojak dołączony | Tak |
Głębokość opakowania | 487 mm |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ ekranu | VA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu | 32" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Format obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -1 - 1° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 840mm |
Długość | 125mm |
Wysokość | 485mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
System operacyjny | Windows 10 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci