
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27B610EQUXEN




































Symbol:
LS27B610EQUXEN
1655.83
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 7.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094045307 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Maksymalne zużycie mocy | 35 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 23 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 538,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,54 cm |
Waga (z podstawą) | 5,4 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,6 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 616,2 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,6 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,8 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,9 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Typ AMD FreeSync | FreeSync |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,4 kg |
Wysokość opakowania | 215 mm |
Głębokość opakowania | 435 mm |
Szerokość opakowania | 685 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu | IPS |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Technologia wyświetlacza | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 0,83% |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Pokrycie sRGB (typowe) | 0,99% |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Contrast |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Quad HD |
Zakres kąta nachylenia | -4 - 24° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 13,5 cm |
Obrotowe | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -4 - 92° |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wersja HDMI | 1.4 |
HDMI | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Szerokość | 680mm |
Długość | 215mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci