
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR SAMSUNG LED 27" LS27AG520NUXEN




































Symbol:
LS27AG520NUXEN
1877.47
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.03 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806092828438 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 53 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 27 W |
Maksymalne zużycie mocy | 48 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,7 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
Waga (z podstawą) | 6,1 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 37,5 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 570,5 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 9,15 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,4 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 10 - 80 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 684 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Wysokość opakowania | 173 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8 kg |
Głębokość opakowania | 467 mm |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Kształt ekranu | Płaski |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Typ ekranu | IPS |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 22° |
Kąt obrotu wokół osi | -30 - 30° |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Obracany | 2 - 92° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Szerokość | 683mm |
Długość | 168mm |
Wysokość | 465mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci