
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 27" S2722DGM




























Symbol:
210-AZZD
1466.78
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 9.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184504956 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor nóżek | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Maksymalne zużycie mocy | 65 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,21 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
Waga (z podstawą) | 5,83 kg |
Szerokość ramki (góra) | 7,68 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 9,63 cm |
Szerokość ramki (bok) | 7,73 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,24 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 60,8 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Szerokość ramki (dół) | 2,09 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 493,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 608,4 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Stojak dołączony | Tak |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Typ HD | Wide Quad HD |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
Typ podświetlacza | LED |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 250 kHz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Typ ekranu | VA |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Regulacja wysokości | 10 cm |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 830mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 460mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci