
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 27" S2721HGF




























Symbol:
210-AWYY
1277.72
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184200841 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Czarny |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 23 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy | 22,6 W |
Maksymalne zużycie mocy | 46 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Roczne zużycie energii | 36 kWh |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Szerokość ramki (dół) | 2,08 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 60,8 cm |
Szerokość ramki (bok) | 7,7 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7,7 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 9,63 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,06 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 493,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 608,4 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 190,4 mm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Wysokość opakowania | 136,9 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | HDMI |
Głębokość opakowania | 823 mm |
Szerokość opakowania | 459 mm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 6 ms |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Pokrycie NTSC (typowe) | 72% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ ekranu | VA |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 144 Hz |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 170 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Typ podświetlacza | LED |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wejście audio | Nie |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 820mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 460mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci