
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 27" P2721Q


















Symbol:
210-AXNK
2359.88
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 9.411 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184409466 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Pobór mocy | 21,8 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Maksymalne zużycie mocy | 138 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 22 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 535,2 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Waga (z podstawą) | 6,9 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 5,21 cm |
Szerokość ramki (góra) | 7,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,1 cm |
Szerokość ramki (bok) | 7,4 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,77 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,1 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,7 kg |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Typ ekranu | IPS |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 24 - 86 Hz |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 135 kHz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1280 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Typ podświetlacza | LED |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Paleta barw | 99% |
Gęstość pikseli | 163 ppi |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Obracany | -45 - 45° |
Obrotowe | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Wejście audio | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Port DVI | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
HDMI | Tak |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość DisplayPort | 1 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 150mm |
Długość | 820mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci