
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR DELL LED 27" P2720D






















Symbol:
210-AUOQ
1642.79
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 8.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184200292 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor nóżek | Czarny/Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Certyfikaty | TCO, NFPA 99 |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 19 W |
Pobór mocy | 21,7 W |
Maksymalne zużycie mocy | 55 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,2 W |
Wskaźnik natężenia | 1,6 A |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 22 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 525,3 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,57 kg |
Szerokość ramki (bok) | 7,4 mm |
Szerokość ramki (dół) | 2,11 cm |
Szerokość ramki (góra) | 7,4 mm |
Waga (z podstawą) | 6,42 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 4,36 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 61,2 cm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB |
Głębokość opakowania | 690,1 mm |
Wysokość opakowania | 169,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 9,13 kg |
Szerokość opakowania | 424,9 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Quad HD |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Długość przekątnej ekranu | 27" |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 768 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2048 x 1080 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1152 x 864 (XGA+) |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Kompatybilność 3D | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480i |
Obsługiwane tryby wideo | 576i |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1440p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
DDC/CI | Tak |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ ekranu | IPS |
Paleta barw | 99% |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,5 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 108 ppi |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obrotowe | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
OSD | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Port DVI | Nie |
Wejście audio | Nie |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów upstream | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyście mocy ac | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Kompatybilność z Dell Display Manager (DDM) | Tak |
Nie zawiera | PCW |
Nie zawiera | BRF |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Szerokość | 695mm |
Długość | 440mm |
Wysokość | 170mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci