
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
MONITOR ASUS LED 27" VG27WQ1B
















Symbol:
VG27WQ1B
1531.97
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 6.8 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017740760 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Czarny |
Certyfikaty | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Tryb wyłączenia | 0,5 W |
Pobór mocy | 28 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 475,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 610,3 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 61 cm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 213,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 7,77 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,5 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 36,7 cm |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Szerokość opakowania | 680 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Głębokość opakowania | 150 mm |
Stojak dołączony | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 8,2 kg |
Wysokość opakowania | 520 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Typ ekranu | VA |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 165 Hz |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 3000:1 |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 10000000:1 |
Format obrazu | 16:9 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 68,6 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ HD | Quad HD |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 185 kHz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 120% |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -15 - 15° |
Opcja regulacji wysokości | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Obrotowe | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
HDMI | Tak |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDCP | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port DVI | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Szerokość | 660mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 510mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci