
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
HP All-in-One 24-cb0209nw HexaCore Ryzen 5 5500U 23,8"FHD AG 250nit IPS 16GB_3200MHz SSD512 Radeon RX Vega 6 WiFi BT5 Cam720p Kl








Symbol:
5S360EA
3422.74
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 8.52 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196337588318 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba wątków | 12 |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | AMD |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Model procesora | 5500U |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kolor produktu | Biały |
Moc adaptera AC | 90 W |
Głębokość (bez podstawy) | 18,4 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 54,1 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,37 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 41,9 cm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,8 kg |
Szerokość opakowania | 641 mm |
Głębokość opakowania | 277 mm |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Paleta barw | 72% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2,5 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
HP Support Assistant | Tak |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
HP Audio Switch | Tak |
Segment HP | Dom |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 640mm |
Długość | 260mm |
Wysokość | 520mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci