
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
HP All-in-One 24-cb0129nw Athlon 3050U 23,8"FHD AG 250nit VA 4GB DDR4 SSD256 Radeon RX Vega 2 WiFi BT5 Cam720p Klaw+Mysz Win11 2








Symbol:
5S352EA
2415.73
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 8.294 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196337588233 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Liczba wątków | 2 |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 4 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Typ procesora | AMD Athlon Silver |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Model procesora | 3050U |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 4 GB |
Gniazda pamięci | 1 |
Układ pamięci | 1 x 4 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Kolor produktu | Biały |
Wysokość (bez podstawy) | 41,9 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 54,1 cm |
Głębokość opakowania | 277 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,8 kg |
Wysokość opakowania | 525 mm |
Szerokość opakowania | 641 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 18,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,37 kg |
Producent karty WLAN | Realtek |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 72% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu | 23,8" |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2,5 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express,NVMe |
Wersja HDMI | 1.4 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Przednia kamera HP | HP TrueVision HD |
Segment HP | Dom |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 640mm |
Długość | 515mm |
Wysokość | 270mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci