
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Vostro 5410 i5-11300H 14.0" FHD 8GB DDR4 SSD256 GeForce MX 450 FPR Kb_Backlit 4 Cell 54Wh W10Pro


























Symbol:
N3002VN5410EMEA01_2201
4393.81
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.25 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i5-11300H |
Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR5 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Karta graficzna on-board | Tak |
Pamięć adaptera dedykowanej karty graficznej | 2 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce MX450 |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z przodu) | 1,7 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,8 cm |
Głębokość produktu | 212,8 mm |
Szerokość produktu | 321,3 mm |
Waga produktu | 1,44 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewody | Prąd przemienny |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Typ ekranu | WVA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Liczba mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office,McAfee 30 days |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Napędy optyczne | Nie |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Zasilanie USB | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Czas ładowania | 4 h |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 231 g |
Ilość komór baterii | 4 |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Napięcie baterii | 15 V |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera prywatności | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Kamera przednia | Tak |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 388mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 340mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci