
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Latitude 5520 i5-1135G7 15,6" FHD WVA AG 250nits 60Hz 8GB DDR4 3200 SSD256 NVMe Intel Iris Xe Graphics LAN Cam 63 Wh W11Pro
























Symbol:
S002L552015W11PL_W11
4606.33
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 2.645 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184662328 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Model procesora | i5-1135G7 |
Cache procesora | 8 MB |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Producent procesora | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga produktu | 1,59 kg |
Wysokość (z tyłu) | 2,21 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,99 cm |
Głębokość produktu | 236,2 mm |
Szerokość produktu | 357,8 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Windows Hello | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Producent karty WLAN | Intel |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,17925 x 0,17925 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 25 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | WVA |
Jasność | 250 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 700:1 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Waves |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Ilość portów USB4 Gen 2x2 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
PowerShare | Tak |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Napięcie baterii | 15,2 V |
Waga baterii/akumulatora | 250 g |
Ilość komór baterii | 4 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Szerokość | 490mm |
Długość | 325mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci