
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Latitude 3420 i5-1135G7 14.0"FHD AG 16GB DDR4 SSD256 Intel Iris Xe W10Pro




























Symbol:
N013L342014EMEA
4345.57
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.44 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901165741423 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Cache procesora | 8 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Producent procesora | Intel |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,4 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Model procesora | i5-1135G7 |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i5 jedenaste pokolenie |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,9 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Muszla |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość produktu | 226 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,76 cm |
Szerokość produktu | 326 mm |
Waga produktu | 1,52 kg |
Wysokość (z przodu) | 1,76 cm |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Producent sterowników WLAN | DELL |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Dell Wireless 1820 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Gęstość pikseli | 157 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Paleta barw | 45% |
Typ ekranu | WVA |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSDXC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napędy optyczne | Nie |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 1.4a |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Napięcie baterii | 15 V |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas ładowania | 4 h |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Ilość komór baterii | 4 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Urządzenie wskazujące | SinglePoint |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 390mm |
Długość | 340mm |
Wysokość | 78mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci