
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell Inspiron 3505-A542 QuadCore Ryzen 5 3450U 15,6"FHD TouchScreen AG 8GB DDR4 SSD256 + 1TB HDD Radeon RX Vega 8 BT CamHD 42Wh














Symbol:
3505-A542+1TB
2680.74
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.75 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443262190 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Cache procesora | 4 MB |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,5 GHz |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 3450U |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model karty graficznej on-board | AMD Radeon Vega 8 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2400 Mhz |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Accent black |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 2,31 A |
Moc adaptera AC | 45 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 16.5 V |
Głębokość produktu | 249 mm |
Waga produktu | 1,96 kg |
Szerokość produktu | 364 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,8 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Typ anteny | 1x1 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 3 kg |
Głębokość opakowania | 494 mm |
Wysokość opakowania | 320 mm |
Szerokość opakowania | 76 mm |
Materiał opakowania | Tektura falista, Paper molded pulp, Polietylen wysokiej gęstości (HDPE), Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) |
Przewody | Prąd przemienny |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Ekran dotykowy | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Dołączone oprogramowanie | Financial Tracker & Retail Information |
Pojemność HDD | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napędy optyczne | Nie |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Liczba zainstalowanych HDD | 1 |
Całkowita pojemność przechowywania | 1256 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Waga baterii/akumulatora | 200 g |
Ilość komór baterii | 3 |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Przednia kamera typu HD | HD |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Wskaźnik EPEAT | 97,81% |
Długość brutto palety | 120 cm |
Warstwy na paletę | 3 szt. |
Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft) | 3906 szt. |
Produktów na palecie | 93 szt. |
Waga brutto palety | 287 kg |
Szerokość brutto palety | 100 cm |
Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft) | 1860 szt. |
Produkty na warstwę palety | 31 szt. |
Waga palety | 220 kg |
Maksymalna liczba kartonów na stercie | 6 szt. |
Zawartość papierowej masy celulozowej w opakowaniu | 190 g |
Zawartość tektury falistej w kartonie wysyłkowym | 390 g |
Zawartość polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w opakowaniu | 12 g |
Zawartość tektury falistej w pudełku na akcesoria | 40 g |
Zawartość tektury falistej w opakowaniu | 430 g |
Zawartość polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) w opakowaniu | 1,9 g |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 500mm |
Długość | 85mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci