
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell G15 5515 Ryzen 7 5800H 15,6"FHD WVA 250nits 120Hz 16GB DDR4 3200 SSD1TB GeForce RTX 3060 Cam WLAN+BT 86 Wh W11Pro Szary






















Symbol:
5515-9304
6759.62
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 4.21 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184659304 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
Model procesora | 5800H |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 16 MB |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Grey |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 12,31 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 240 W |
Waga produktu | 2,81 kg |
Szerokość produktu | 357,2 mm |
Głębokość produktu | 272,1 mm |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Killer |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Model kontrolera WLAN | Killer Wireless-AX 1650 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewody | Prąd przemienny |
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ ekranu | WVA |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Paleta barw | 45% |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Oprogramowanie próbne | McAfee 15 Month, Microsoft Office Trial |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność przechowywania | 1000 GB |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
PowerShare | Tak |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Czas ładowania | 4 h |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Ilość komór baterii | 6 |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Wyjmowana bateria | Nie |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Typ przedniej kamery | HD |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 515mm |
Długość | 345mm |
Wysokość | 75mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci