
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Dell AiO OptiPlex 7490 i5-10505 23,8"FHD IPS 250nits 8GB DDR4 SSD256 UHD Graphics 630 Cam+Mic WLAN+BT Wireless Kb+Mouse W10Pro S










Symbol:
N204O7490AIO
5605.28
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 12.85 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 dziesiątej generacji |
Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | i5-10505 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Srebrny |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 90 - 264 V |
Częstotliwość adaptera AC | 47 - 63 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 52,6 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 540,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 344 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Model urządzenia wejściowego | MS116,KB216 |
Klawiatura jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Mysz jest dostępna tylko na wybranych rynkach | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Długość przekątnej ekranu | 23,8" |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Gęstość pikseli | 92 ppi |
Paleta barw | 72% |
Jasność | 250 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Układ audio | Realtek ALC3289 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Oprogramowanie próbne | Microsoft Office |
Napęd optyczny | Nie |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDXC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Obsługiwane typy kart pamięci | SDHC |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Liczba portów USB PowerShare | 1 |
PowerShare | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Suma megapikseli | 2,07 MP |
Typ kamery HD | Full HD |
Rozdzielczość zdjęcia | 1920 x 1080 px |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Stojak typu | Stojak z regulacją wysokości |
Szerokość | 835mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 495mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci