
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214285%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214285%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214286%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214286%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214287%5D_1200.jpg)
![Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297] Actina Prime i7-10700/8GB/512SSD/300W/W11P [0297]](/images/abisto/214000-215000/Actina-Prime-i7-107008GB512SSD300WW11P-0297_%5B214287%5D_1200.jpg)
Symbol:
5901443214731
3792.43
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 6.172 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5901443311935 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Liczba procesorów | 1 |
Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Liczba wątków | 16 |
Taktowanie procesora | 2,9 GHz |
Producent procesora | Intel |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | i7-10700 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
AMD FreeSync | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics 630 |
Technologia CUDA | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | DIMM x 2 |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Single-channel |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Ilość zatok 2,5 " | 1 |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Okienko | Nie |
Ilość zatok 3.5" | 1 |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Odnowiony | Nie |
Obudowa | Mini Tower |
Standard VESA | Nie |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Napiecie wejsciowe zasialcza | 100-240 V |
Zasilanie | 300 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Głębokość produktu | 290 mm |
Wysokość produktu | 343 mm |
Szerokość produktu | 145 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Kontroler LAN | Realtek RTL8111H |
Typ produktu | PC |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Układ audio | Realtek ALC897 |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Rodzaj płyty | micro ATX |
Układ płyty głównej | Intel H470 |
Komponenty wewnętrzne | ASRock H470M-HDV / PATRIOT SIGNATURE DDR4 / Patriot P210 / CHIEFTEC UNI BS-10B-300-FOB |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Intel® 64 | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | 2.5" |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Obsługiwane typy kart pamięci | MMC |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 4 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Wyjście liniowe | Nie |
Wejście liniowe | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Port DVI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Liczba portów PS/2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość złącz SATA III | 4 |
Mikrofon | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Szerokość | 470mm |
Długość | 232mm |
Wysokość | 369mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci