
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS Vivobook Pro 14 OLED K3400PH-KM351W i5-11300H 14" 2.8K 90Hz 600nits Glossy 16GB DDR4 SSD512 GeForce GTX 1650_4GB Cam WLAN+B


































Symbol:
90NB0UX3-M00BS0
4715.94
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 2.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081688631 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i5 |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3,1 GHz |
Konfigurowalne niższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 35 W |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Cache procesora | 8 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent procesora | Intel |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Model procesora | i5-11300H |
Taktowanie procesora | 3,1 GHz |
Dyskretny producent GPU | NVIDIA |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Nazwa koloru | Cool Silver |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Kolor produktu | Srebrny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 120 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 6 A |
Głębokość produktu | 228,5 mm |
Wysokość (z tyłu) | 1,93 cm |
Wysokość (z przodu) | 1,92 cm |
Waga produktu | 1,4 kg |
Szerokość produktu | 317,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Stan spoczynku | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Typ ekranu | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 0,2 ms |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 90 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Długość przekątnej ekranu | 14" |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
Producent głośników | Harman Kardon |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Nośniki | SSD |
Technologia Thunderbolt | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 63 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Typ przedniej kamery | HD |
Typ prywatności | Przykrywka |
Kamera prywatności | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | NumberPad |
Szerokość | 440mm |
Długość | 68mm |
Wysokość | 280mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci