
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition Ryzen 9 5900HX 15.6" WQHD 165Hz IPS 300nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon RX 6800M WLAN+B


























Symbol:
90NR06X4-M00460
8425.94
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 4.745 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081266617 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Cache procesora | 16 MB |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 9 |
Model procesora | 5900HX |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 6800M |
Pamięć karty graficznej | 12 GB |
AMD FreeSync | Tak |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rok modelu | 2021 |
Kolor produktu | Czarny |
Nazwa koloru | Original Black |
Typ produktu | Notebook |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 14 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Moc adaptera AC | 280 W |
Głębokość produktu | 259 mm |
Waga produktu | 2,5 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,26 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,72 cm |
Szerokość produktu | 354 mm |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS |
Rodzaj ochrony hasłem | Użytkownik |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 3 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Jasność | 300 cd/m² |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ HD | Quad HD |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Moc głośnika | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express 3.0 |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 90 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 335mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 470mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci