
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
ASUS ExpertBook P2451FA-EB0116R i3-10110U 14"FHD AG 250nit IPS 8GB DDR4 SSD256 UHD620 ALU BT 48Wh W10Pro 3Y OnSite










































Symbol:
P2451FA-EB0116R
2203.73
Wysyłka w ciągu | 24-48 godzin |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Duża dostępność
|
Waga | 2.591 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081007388 |
Zamówienie telefoniczne: 775407879
Specyfikacja | |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfiguracje PCI Express | 2x2 |
Konfiguracje PCI Express | 4x1 |
Konfiguracje PCI Express | 1x4 |
Konfiguracje PCI Express | 1x2+2x1 |
Liczba wątków | 4 |
Nazwa kodowa procesora | Comet Lake |
Liczba rdzeni procesora | 2 |
Wskaźnik magistrali systemowej | 4 GT/s |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 15 W |
Cache procesora | 4 MB |
Gniazdo procesora | BGA 1528 |
Litografia procesora | 14 nm |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,1 GHz |
Tryb pracy procesora | 64-bit |
Model procesora | i3-10110U |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i3 |
Konfigurowalne niższe TDP | 10 W |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 0,8 GHz |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,6 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 25 W |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i3 dziesiątej generacji |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Model karty graficznej on-board | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Liczba jednostek funkcjonalnych | 23 |
Karta graficzna on-board | Tak |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 32 GB |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Szerokość produktu | 325,3 mm |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Głębokość produktu | 232,9 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Procesor ARK ID | 196451 |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Wielkość opakowania procesora | 46 x 24 mm |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Intel® Secure Key | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.2 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1 |
Intel® OS Guard | Tak |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Intel® TSX-NI | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Technologia Intel® My WiFi (Intel® MWT) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Długość przekątnej ekranu | 35,6 cm (14") |
Pokrycie NTSC (typowe) | 45% |
Typ HD | Full HD |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Jasność | 250 cd/m² |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Podświetlenie LED | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | SonicMaster |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 10 Pro |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD (TransFlash) |
Napędy optyczne | Nie |
Całkowita pojemność przechowywania | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 48 Wh |
Kamera przednia | Tak |
Przednia kamera typu HD | HD |
Układ klawiatury | QWERTY |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura wyspowa | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 65mm |
Długość | 440mm |
Wysokość | 290mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci